pogoda Dane meteo i modele chorobowe zapewnia serwis portalmeteo.pl
3°C
Zdanów
2022-02-28 13:00:00
Temperatura:3°C Wilgotność:71%
Opad:0mm Zwilżenie liścia:0
Siła wiatru:1 Punkt rosy:0°C
Temp. gleby:6°C
Zdanów Góry Kluczkowickie Dąbrówka Stara Lasopole Nowy Swarocin

Wykres temperatur

Godzina Temperatura Wilgotność powietrza Opad Zwilżenie liścia
2022-02-28
g.1300 3°C 71% 0mm 0
g.1200 2°C 76% 0mm 0
g.1100 2°C 75% 0mm 0
g.1000 1°C 79% 0mm 0
g.0900 -0°C 83% 0mm 0
g.0800 -2°C 88% 0mm 0
g.0700 -4°C 90% 0mm 1
g.0600 -3°C 89% 0mm 2
g.0500 -3°C 89% 0mm 1
g.0400 -3°C 87% 0mm 1
g.0300 -2°C 85% 0mm 0
g.0200 -2°C 84% 0mm 0
g.0100 -2°C 82% 0mm 0
g.0000 -1°C 81% 0mm 0
2022-02-27
g.2300 -1°C 79% 0mm 0
g.2200 0°C 79% 0mm 0
g.2100 0°C 78% 0mm 0
g.2000 1°C 81% 0mm 0
g.1900 1°C 87% 0mm 11
g.1800 1°C 86% 0mm 0
g.1700 2°C 87% 0mm 5
g.1600 2°C 84% 0mm 1
g.1500 3°C 83% 0mm 0
g.1400 4°C 84% 0mm 0

Wykres wilgotności powietrza

Wykres opadów

Zwilżenie liścia

X