Temperatura: | 13°C | Wilgotność: | 70% |
Opad: | 0mm | Zwilżenie liścia: | 0 |
Siła wiatru: | 1 | Punkt rosy: | 9°C |
Temp. gleby: | 18°C |
Zdanów | Góry Kluczkowickie | Dąbrówka Stara | Lasopole | Nowy Swarocin |
Godzina | Temperatura | Wilgotność powietrza | Opad | Zwilżenie liścia | |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-26 | |||||
g.1200 | 13°C | 70% | 0mm | 0 | |
g.1100 | 12°C | 73% | 0mm | 0 | |
g.1000 | 10°C | 78% | 0mm | 0 | |
g.0900 | 7°C | 85% | 0mm | 0 | |
g.0800 | 5°C | 90% | 0mm | 7 | |
g.0700 | 3°C | 94% | 0mm | 15 | |
g.0600 | 3°C | 93% | 0mm | 15 | |
g.0500 | 3°C | 92% | 0mm | 15 | |
g.0400 | 5°C | 90% | 0mm | 15 | |
g.0300 | 5°C | 90% | 0mm | 3 | |
g.0200 | 5°C | 91% | 0mm | 0 | |
g.0100 | 4°C | 94% | 0mm | 15 | |
g.0000 | 4°C | 91% | 0mm | 15 | |
2021-02-25 | |||||
g.2300 | 5°C | 89% | 0mm | 0 | |
g.2200 | 5°C | 86% | 0mm | 0 | |
g.2100 | 7°C | 84% | 0mm | 0 | |
g.2000 | 7°C | 82% | 0mm | 0 | |
g.1900 | 8°C | 81% | 0mm | 0 | |
g.1800 | 9°C | 78% | 0mm | 0 | |
g.1700 | 11°C | 69% | 0mm | 0 | |
g.1600 | 13°C | 62% | 0mm | 0 | |
g.1500 | 14°C | 57% | 0mm | 0 | |
g.1400 | 16°C | 52% | 0mm | 0 | |
g.1300 | 15°C | 56% | 0mm | 0 |
Taka teza pojawia się w artykule pt. „O agresji wobec myśliwych” autorstwa prof. dr hab. Dariusza...
Stosunek większości Polaków do zabijania dzikich zwierząt przez myśliwych jest taki, że działanie to...
Braki pożywienia w okresie wiosennym skłaniają dzikie zwierzęta do opuszczania lasów i...