Stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2024 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projektowane stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2024 r.
30 września 2024 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe (PWK) za 2024 r. Kurs wynosi 4,2788 zł za 1 EUR. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i PWK za 2024 r. wynosi ok. 15,75 mld złotych.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności bezpośrednich podstawowych oraz ekoschematów obszarowych (bez ekoschematu Dobrostan zwierząt).
Stawki podstawowych płatności bezpośrednich
Stawki podstawowych płatności bezpośrednich zostały określone w następującej wysokości:
Rodzaj płatności | Projektowana wysokość stawki za 2024 r. | Jednostka |
Podstawowe wsparcie dochodów | 483,20 | zł/ha |
Płatność redystrybucyjna | 168,79 | zł/ha |
Płatność dla młodych rolników | 256,55 | zł/ha |
Płatność do bydła | 320,35 | zł/szt. |
Płatność do krów | 409,86 | zł/szt. |
Płatność do owiec | 109,40 | zł/szt. |
Płatność do kóz | 47,83 | zł/szt. |
Płatność do roślin strączkowych na nasiona | 794,08 | zł/ha |
Płatność do roślin pastewnych | 430,18 | zł/ha |
Płatność do chmielu | 1 852,03 | zł/ha |
Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 580,89 | zł/ha |
Płatność do buraków cukrowych | 1 253,34 | zł/ha |
Płatność do pomidorów | 2 097,56 | zł/ha |
Płatność do truskawek | 1 154,20 | zł/ha |
Płatność do lnu | 431,98 | zł/ha |
Płatność do konopi włóknistych | 125,32 | zł/ha |
Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia | 2,52 | zł/kg |
Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe | 2,52 | zł/kg |
Uzupełniająca płatność podstawowa | 63,22 | zł/ha |
Płatności w ramach ekoschematów obszarowych: | Projektowana wysokość stawki | |
zł/ha | ||
Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi | Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt | 432,05 |
Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe | 432,05 | |
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant podstawowy | 86,41 | |
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant z wapnowaniem | 259,23 | |
Zróżnicowana struktura upraw | 223,18 | |
Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji | 172,82 | |
Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo | 259,23 | |
Uproszczone systemy uprawy | 249,50 | |
Wymieszanie słomy z glebą | 134,60 | |
Obszary z roślinami miododajnymi | 891,32 | |
Integrowana Produkcja Roślin | 810,96 | |
Biologiczna ochrona upraw | 297,61 | |
Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych | 242,86 | |
Grunty wyłączone z produkcji | 418,89 | |
Stawki pozostałych płatności bezpośrednich za 2024 r., tj. płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt, zostaną określone w późniejszym terminie, po okresie realizacji praktyk w ramach tego ekoschematu (kwiecień 2025 r.).
źródło: MRiRW
Nie przegap najnowszych wiadomości
Sadownicy polują
- Uszkodził kilkanaście ambon myśliwskich. Usłyszał zarzuty
Siedem zarzutów dotyczących uszkodzenia mienia i narażenia osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty...
- Sadownicy polują: Polscy myśliwi padają ofiarą agresji?
Taka teza pojawia się w artykule pt. „O agresji wobec myśliwych” autorstwa prof. dr hab. Dariusza...
- Sadownicy polują: Czy godzi się zabijać zwierzęta dla trofeów?
Stosunek większości Polaków do zabijania dzikich zwierząt przez myśliwych jest taki, że działanie to...
Najnowsze artykuły
- Ochrona sadu przed upałami: monitoring, nawadnianie i biostymulacja
- Nadchodzi ekstremalny żar. Temperatury sięgną nawet 39°C!
- Mauzer przygniótł bawiące się dzieci. Dwóch 8-latków trafiło do szpitala
- Komunikat sadowniczy, Dariusz Ziarko, 24.06.2026
- Przed upałami: Jak chłodzić rośliny i stymulować fotosyntezę?
- Jędrne jabłka bez chorób przechowalniczych
- Afera z nawozami. Magazynierzy sprzedawali „na lewo”, strata ponad pół miliona złotych

