Bieżąca informacja z 27.03.2014 roku
Według najkrótszych prognoz pogody w najbliższych dniach mają wystąpić przymrozki:
Miejscowość | Sobota 29.03.2014 | Niedziela 30.03.2014 | Poniedziałek 31.03.2014 |
Sandomierz | -2,50C | -4,10C | -1,60C |
Tarnogród | -2,00C | -4,90C | -2,40C |
Starachowice | -2,60C | -3,60C | -1,70C |
Nowy Sącz | -1,00C | -4,30C | -1,40C |
Lipsko | -1,50C | -3,80C | -2,50C |
Rejon Sochaczew | |||
Kutno | -1,60C | -3,60C | -3,40C |
Warka | -0,80C | -4,20C | -2,80C |
Sochaczew | -0,40C | -3,40C | -2,10C |
Rejon Radzyń Podlaski | |||
Radzyń Podlaski | -1,40C | -3,30C | -2,90C |
Międzyrzec Podlaski | -1,70C | -4,90C | -4,00C |
Rejon Lublin | |||
Lublin | -1,50C | -4,50C | -3,80C |
Opole Lubelskie | -1,50C | -3,80C | -2,50C |
Piaski | -1,50C | -4,50C | -3,80C |
Krasnystaw | -2,00C | -4,90C | -2,40C |
Przemyśl | -2,20C | -4,80C | -0,60C |
Hrubieszów | -2,50C | -4,50C | -3,80C |
W dniu dzisiejszym wykonaliśmy kolejną izolacje otoczni parcha jabłoni. Wynika z niej, że zarodniki workowe bardzo szybko dojrzewają. 15% otoczni posiada zarodniki w pełni dojrzałe, a ok. 40% z nich już się wysiało! W związku z zaistniałą sytuacją, dzisiaj należy wykonać zabieg stosując mieszaninę:
- jabłonie i grusze: 10 kg saletry potasowej na 1000 l wody + pełna dawka chelatu cynku (dawka wg zaleceń producenta nawozu) na 1000 l wody + 1,5 l koncentratu aminokwasowego (Delfan Plus lub NaturalCrop SL lub Aminosol) na 1000 l wody + 0,5 kg Delan 700 WG/ha.
- wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, morele, malina letnia, porzeczki i agrest: 10 kg saletry potasowej na 1000 l wody + pełna dawka chelatu cynku (dawka wg zaleceń producenta nawozu) na 1000l wody + 1,5 l koncentratu aminokwasowego (Delfan Plus lub NaturalCrop SL lub Aminosol) na 1000l wody.
Zabieg ten należy wykonać na 48 godzin prze przymrozkiem! Nie wolno stosować saletry potasowej w trakcie operacji słonecznej, bo mogą wystąpić poparzenia!
Autor: Adam Fura